
| Lunes | 13:00 - 16:00 y 19:30 - 23:30 |
| Martes | 13:00 - 16:00 y 19:30 - 23:30 |
| Miércoles | 13:00 - 16:00 y 19:30 - 23:30 |
| Jueves | 13:00 - 16:00 y 19:30 - 23:30 |
| Viernes | 13:00 - 16:00 y 19:30 - 23:30 |
| Sábado | 13:00 - 16:00 y 19:30 - 23:30 |
| Domingo | 13:00 - 16:00 y 19:30 - 23:30 |
| Población | CP | Pedido mínimo | Coste reparto | T. Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Armilla | 18100 | 25.00€ | 3.00€ | 35 min |
| Churriana de la vega | 18194 | 25.00€ | 3.00€ | 35 min |
| Granada | 18001 | 15€ | 2.00€ | 35 min |
| Granada | 18002 | 15€ | 2.00€ | 35 min |
| Granada | 18004 | 15€ | 2.00€ | 35 min |
| Granada | 18005 | 15€ | 2.00€ | 35 min |
| Granada | 18006 | 15€ | 2.00€ | 35 min |
| Granada | 18007 | 15€ | 2.00€ | 35 min |
| Granada | 18008 | 15€ | 2.00€ | 35 min |
| Granada | 18009 | 15€ | 2.00€ | 35 min |
| Huetor vega | 18198 | 25.00€ | 3.00€ | 35 min |
| Ogijares | 18151 | 25.00€ | 3.00€ | 35 min |
| Zubia, la | 18140 | 25.00€ | 3.00€ | 35 min |
| Tienda | T. Entrega | T. Recogida |
|---|---|---|
| PachaMama Street Food | 35 min | 30 min |
| Pago en entrega |
| Pago en recogida |
| Stripe |
| Puntos min. para canjear | 100 puntos |
| Premio por 100 puntos | 10€ |
| Puntos generados por 1€ | 1 puntos |
Para cualquier sugerencia o duda contáctanos:
| Paseo del Emperador Carlos V, número 11, bajo, 18008 Granada | |
| 958 69 55 13 | |
| pachamamagr@gmail.com |